
Cavaco de Madeira
As florestas são próprias e produzimos o cavaco de madeira para celulose e biomassa utilizando equipamentos específicos com uma logística organizada em portos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O cavaco de madeira tem uma variedade de aplicações sendo frequentemente utilizado como matéria-prima em diversas indústrias. Este processo de produção envolve a transformação de ativos biológicos na sua totalidade, aproveitando 100% de seu potencial, pois acreditamos que é nossa a responsabilidade e garantia da sustentabilidade dos produtos que entregamos, por isto podemos fornecer os certificados exigidos para atender as exportações.
Este largo espectro de utilizações destes ativos no mundo, nos credenciam a exportar toras nos diversos diâmetros e comprimento – com medição de volume JAS – assim como madeiras beneficiadas para aplicações específicas da indústria madeireira.









Especificações para cavaco de eucalipto
| Porcentagem de lascas muito espessas | < 20% |
| Largura (tamanho máximo) | 30mm |
| Largura (tamanho mínimo) | 15mm |
| Espessura (média) | 2 a 8 mm |
| Formato | Formato de palito de dente |
| Idade das árvores de Pinus | 8 a 35 anos |
| Idade das árvores de Eucalipto | > 18 anos |
| Densidade (média) | 330 - 550 Kg/m³ |
| Umidade das lascas armazenadas | 36% a 39% |
| Poder Calorífico Inferior | 2580 Kcal/Kg |
| Poder Calorífico Superior | 3776 Kcal/Kg |
| Poder Calorífico Seco | 4.400 Kcal/Kg |
| Teor de Cinzas | 26% a 30% |
| Carbono (base seca) | 48% |
| Carbono (base natural) | 15%/m³/ano |
| Cloro | 0,01 - 0,9% |
| Porcentagem de Impurezas | A ser realizada com testes futuros |
| Lignina Solúvel e Insolúvel | Solúvel: 2,7% - Insolúvel: 25,5% |
Especificações para cavaco de pinus
| Porcentagem de lascas muito espessas | < 20% |
| Largura (tamanho máximo) | 30mm |
| Largura (tamanho mínimo) | 15mm |
| Espessura (média) | 2 a 8 mm |
| Formato | Formato de palito de dente |
| Idade das árvores de Pinus | 8 a 35 anos |
| Densidade (média) | 420 - 500 Kg/m³ |
| Umidade das lascas armazenadas | 36% a 39% |
| Poder Calorífico Inferior | 2700 Kcal/Kg |
| Poder Calorífico Superior | 4276 Kcal/Kg |
| Poder Calorífico Seco | 4.900 Kcal/Kg |
| Teor de Cinzas | 26% a 30% |
| Carbono (base seca) | 48% |
| Carbono (base natural) | 15%/m³/ano |
| Cloro | Não precisa de adubação |
| Porcentagem de Impurezas | A ser realizada com testes futuros |
| Lignina Solúvel e Insolúvel | Solúvel: 0,9% - Insolúvel: 30,20% |


